Dokument-Nr. 17350
[Cüpper, Erich]
: [Kein Betreff]. [Aachen], vor dem 25. Oktober 1929
a) | al Convento del Buon Pastore | Mk. | 60.000,- | |
b) | alle Suore del Sanatorio di Aquisgrana | Mk. | 35.000,- | |
c) | All'associazione d [sic] assistenza delle Donne Cattoliche | Mk. | 30.000,- | |
d) | all'ordine delle Cristensi, Aureliusstr. | Mk. | 20.000,- | |
l) | alla Parrocchia St. Adalbert | Mk. | 22.000,- | |
e) | alla Parrocchia St. Elisabeth | Mk. | 25.000,- | |
f) | alla Parrocchia St. Caterina | Mk. | 11.000,- | |
g) | alla Parrocchia St. Giacomo | Mk. | 12.000,- | |
h) | alla Parrocchia S. Giovanni | Mk. | 12.000,- | |
i) | all'asilo S. Vincenzo dei bambini rachitici | Mk. | 60.000,- | |
k) | all'asilo di S. Maria | Mk. | 10.000,- | |
in tutto | 307.000,- | Mk. |
66r
Ragguaglio sui sussidii accordati alle istituzioni di beneficenza cattoliche dal 1.4.1924
al 31.12.1928
anno 1924
Opera pia serafica: dal 1. maggio 1924 mensilmente 50,- Mk.
Ospizio di S. Maria al 13.8.1924 800,- Mk.
anno 1925
Istituto delle aiutanti in faccende domestiche al 18.3.1925. | 140,- | Mk. |
Istituto delle Carmelitane, Lousbergstr., al 26.7.25 | 500,- | Mk. |
idem 28.10.25 | 500,- | " |
Associazione cattolica dei garzoni al 26.11.25 | 300,- | Mk. |
anno 1926
Missione cattolica delle stazioni ferroviarie al 4.3.26. | 200,- | Mk. | |||
Casa di S. Francesco di Sales in Essen al 1.2.26. | 50,- | Mk. | |||
Parrocchia | St. Adalbert | al 20.2.1926 | = | 500,- | Mk. |
Parrocchia | St. Jakob | idem | = | 1.000,- | Mk. |
Parrocchia | St. Kreutz | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Maria | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Michael A | idem | = | 200,- | Mk. |
Parrocchia | St. Nikolaus | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Paul | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Peter | idem | = | 500,- | Mk. |
Parrocchia | Herz-Jesu | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Michael B | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Johann | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia | St. Katharina | idem | = | 400,- | Mk. |
Parrocchia | St. Barbara | idem | = | 400,- | Mk. |
Parrocchia | St. Elisabeth | idem | = | 400,- | Mk. |
67r
Casa di S. Giuseppe | al 20.2.1926 | = | 400,- | Mk. |
Convento di S. Antonio | idem | = | 200,- | Mk. |
Convento di Gesù Bambino | idem | = | 300,- | Mk. |
Parrocchia di S. Fogliano | idem | = | 200,- | Mk. |
Parrocchia S. Caterina | al 22.3.1926 | = | 100,- | Mk. |
Associazione della Carità | 5.5.1926 | = | 300,- | Mk. |
Convento di Gesù-Bambino | idem | = | 1.000,- | Mk. |
Casa di S. Francesco | al 21.9.1926 | = | 300,- | Mk. |
Casa di S. Giuseppe | idem | = | 600,- | Mk. |
Ospizio di S. Maria | idem | = | 800,- | Mk. |
Associazione cattolica dei garzoni | idem | = | 500,- | Mk. |
Ospizio delle operaie | al 21.9.26 | = | 500,- | Mk. |
Associazione della Carità | idem | = | 2.000,- | Mk. |
Convento di S. Clara, Elisabethstr. | 22.11.26 | = | 300,- | Mk. |
Casa di S. Maria | idem | = | 200,- | Mk. |
Parrocchia di S. Adalbert | idem | = | 150,- | Mk. |
Associazione d |
9.12.26 | = | 300,- | Mk. |
Società cattolica di soccorso | 13.12.26 | = | 500,- | Mk. |
Associazione delle Elisabettiane | idem | = | 1.600,- | Mk. |
Ospizio di S. Maria | idem | = | 150,- | Mk. |
Casa di S. Maria | 19.12.26 | = | 200,- | Mk. |
Convento di S. Antonio | idem | = | 200,- | Mk. |
Convento di Gesù Bambino | idem | = | 500,- | Mk. |
Casa di S. Carlo Giuseppe | idem | = | 200,- | Mk. |
All'ordine delle terziarie per aiuti domestici | idem | = | 300,- | Mk. |
Società della croce; Gruppo di Aquisgrana | 24.12.1926 | = | 50,- | Mk. |
Parrocchia St. Adalbert | al 28.1.27 | = | 150,- | Mk. |
Istituto delle aiutanti in faccende domestiche | al 24.4.27 | = | 400,- | Mk. |
68r
Associazione di assistenza per uomini | al 10.05.1927 | = | 2250,- | Mk. |
Associazione di assistenza delle Donne cattoliche | idem | = | 300,- | Mk. |
Casa di S. Maria | idem | = | 750,- | Mk. |
Convento di Gesù Bambino | al 3.6.1927 | = | 2.000,- | Mk. |
Casa di S. Francesco | al 22.06.1927 | = | 600,- | Mk. |
Casa di S. Giuseppe | al 5.09.1927 | = | 200,- | Mk. |
Società di S. Vincenzo | al 4.10.1927 | = | 500,- | Mk. |
Casa delle Giovani (Casa di S. Francesco) | 5.10.1927 | = | 500,- | Mk. |
Ospizio di S. Maria, Eifelstr. | 7.10.1927 | = | 500,- | Mk. |
Società di S. Vincenzo | al 29.10.1927 | = | 300,- | Mk. |
Ospizio delle Operaie | idem | = | 500,- | Mk. |
Convento di Gesù Banbino [sic] | 24.11.1927 | = | 500,- | Mk. |
Associazione della Carità | 29.11.1927 | = | 1.000,- | Mk. |
Convento del Monte Carmelo | 20.12.1927 | = | 300,- | Mk. |
Anno 1928
Scuola di S. Maria | al 25.1.1928 | = | 200,- | Mk. |
Asilo infantile di S. Maria | al 15.2.1928 | = | 750,- | Mk. |
Ospizio delle Operaie | al 9.3.1928 | = | 300,- | Mk. |
Associazione della Carità | al 10.3.1928 | = | 100,- | Mk. |
Istituto delle aiutanti in faccende domestiche | al 26.4.1928 | = | 300,- | Mk. |
Associazione Elisabettiana di S. Maria | idem | = | 200,- | Mk. |
Convento di S. Orsola | al 30.4.1928 | = | 800,- | Mk. |
Convento di Gesù Bambino | al 7.5.1928 | = | 1.200,- | Mk. |
Associazione delle donne cattoliche tedesche | al 7.7.1928 | = | 500,- | Mk. |
Associazione della Carità | al 23.7.1928 | = | 2.000,- | Mk. |
Ospizio delle operaie | idem | = | 1.000,- | Mk. |
Casa di S. Maria | idem | = | 800,- | Mk. |
Convento di Gesù Bambino | al 31.7.1928 | = | 232,- | Mk. |
Ospizio di S. Maria | al 20.9.1928 | = | 200,- | Mk. |
Società Elisabettiana di S. Giacomo | al 15.10.1928 | = | 200,- | Mk. |
69r
Convento di Gesù Bambino | al 27.10.1928 | 356,- | Mk. |
Asilo infantile di S. Maria | al 31.10.1928 | 700,- | Mk. |
Scuola di S. Maria | idem | 500,- | Mk. |
Ospizio di S. Maria, Eifelstr. | idem | 500,- | Mk. |
Al Consiglio di amministrazione dell'opera di S. Vincenzo | idem | 1.500,- | Mk. |
Casa di S. Maria | idem | 700,- | Mk. |
Casa di S. Francesco | idem | 300,- | Mk. |
1↑Hds. vermutlich vom Verfasser
eingefügt.